- 1
- 2
按摩室 | 豪华标间 | 多功能厅 |
酒吧 | 美发美容 | 桑拿房 |
雪茄吧 | 棋牌室 | 自助餐 |
豪华套房 | 豪华商务间 | 餐厅 |
日期 | 抵达-离开 | 行程及景点 | 包含餐饮 | 住宿 |
---|---|---|---|---|
第1 天 | 18:00-20:00 21:00 | 重庆朝天门码头登船。 开航。开始三峡之旅。 | / | 游船 |
第2 天 | 08:00-08:30 08:30-10:30 13:00-15:00 18:00-18:30 20:00-22:00 | 游船介绍及行程说明会 上岸游览丰都鬼城。(自费) 选择停靠石宝寨。 船长欢迎酒会。 歌舞晚会。 | 早、午、晚餐 | 游船 |
第3 天 | 08:00-10:00 10:30-11:00 12:30-16:30 16:30-17:00 18:00-19:00 19:00-20:00 | 选择停靠白帝城。(自费) 经瞿塘峡。 换小船游览神女溪。 经过巫峡。 船长欢送宴会。 进西陵峡。 歌舞晚会。 | 早、午、晚餐 | 游船 |
第4 天 | 08:00-10:00 10:00-12:00 12:00 | 上岸游览三峡大坝。 西陵峡。 抵达宜昌码头下船。 | 早餐 | / |
日期 | 抵达-离开 | 行程及景点 | 包含餐饮 | 住宿 |
---|---|---|---|---|
第1 天 | 18:00-22:00 | 茅坪港码头登船。 | / | 游船 |
第2 天 | 07:00 08:30-10:30 13:00-15:30 18:00-19:00 20:00-22:00 | 早上07:00开航,进入西陵峡。 选择停靠三峡人家风景区(自费)。 上岸游览三峡大坝。 船长欢迎酒会,晚餐 歌舞晚会。 | 早、午、晚餐 | 游船 |
第3 天 | 07:00-09:00 09:00-13:00 14:30-15:00 15:00-17:00 20:00-22:00 | 经过巫峡。 换小船游览神女溪。 经过瞿塘峡。 选择停靠白帝城(自费)。 歌舞晚会。 | 早、午、晚餐 | 游船 |
第4 天 | 08:30-10:30 15:30-17:30 18:00-19:00 20:00-22:00 | 选择停靠石宝寨。 上岸游览丰都鬼城。(自费) 船长欢送宴会。 歌舞晚会。 | 早、午、晚餐 | 游船 |
第5 天 | 08:30 | 早餐后约08:30船抵重庆朝天门码头下船。 | 早餐 | / |
1、通过网络、电话、传真均可预定。请在预订时务必提供准确的信息(姓名、性别、证件号码、国籍、是否成人或儿童),以免因信息错误而产生费用。
2、当定金或船票全款付达我公司账户后,预定方可确认生效。若客户未在规定时间内按要求付款,我公司不予确保船位,视同取消。
3、船票只限旅客本人使用,只限当日航次有效,不得转让或涂改。
4、旅客要求变更乘船日期、航次时,可在开航前14天内办理下一航次的改乘手续,但客舱满员时不予办理。签票只限一次,每人收取变更签票手续费500元。变更后未乘船者,其票按变更前日期作取消处理。
5、若游客需要取消预订,我公司将按照船方规定,收取一定费用。具体标准详见预定条款。
6、 船方组织的自费项目、文化系列讲座等根据客源情况会做调整,具体根据每日的行程安排为准。
7、产品中行程及抵离港的时间可能因天气、水位和游船临时发生故障等原因而调整,以执行该航次的游船具体安排为准,敬请谅解。
8、航行中随季节性航道交通发生变化,或出现不可抗力因素时,游船将保留修改行程,更换景点和取消航班的权利,不负有赔偿责任。但游船将尽力考虑游客安全并安排帮助客人接转其他游船。
9、若游船发生故障不能正常航行,我公司负责可退还全部款项或调整航期、安排其他游船接转。若安排其他游船票价低于我公司游船票价,我公司将退还差价,但不承担其他经济赔偿。
10、旅客在任何情况下无法准时登船,或错失登船时间,游船将不退费亦不负任何理赔责任,游船也不对游客因错过航班而产生的住宿、餐食及交通工具负任何赔偿责任。游船也无责
任为其更改航期或停靠港。
11、本公司的责任范围只限于游船销售环节。本公司及游船对以下事项不予负责:因非游轮过错所致行李或个人财物的遗失或损坏、人身伤亡或死亡、因时间延误造成的损失、任何行为的后果、任何独立承包业者的疏忽或过失(例如:旅行社、航空公司、酒店、餐厅、交通状况、运输公司及其他服务业者),旅客的情绪低潮、精神创伤或心理问题。
12、因各游船公司规定有所不同,以上须知可能出现变更,敬请以实际为准。
世纪之星号游轮介绍:五星级豪华涉外游轮“世纪之星”号,于2003年9月12日首航。按照国际五星级酒店标准设计,设备设施齐全,装饰全部采用法国进口樱桃木、德国维卡塑钢窗、美国科勒洁具。六楼(顶楼)除枫木地板铺就的观景甲板外,另有半开敞式落地景观休闲酒吧(啤酒屋)。船上还有如五星级酒店般豪华高档的旋转式中央大厅。所有楼梯采用弧形,让客人上下楼梯都很轻松自如。该游轮配置有中央空调、立体广播影响系统。同时还采用高科技导航系统、遥控装置来确保航行安全。
游轮参数
建造标准: | 五星级 | 空调系统: | 中央空调(客房可调) |
首航日期: | 2003年9月11号 | 客房电压: | 220v(卫生间110v) |
末次装修: | 2009年12月末 | 上网接口: | 商务中心提供(收费) |
载客人数: | 168位 | 客房电梯: | |
船员人数: | 128人 | ||
船体数据: | 长87.0M/宽16.0M/高23.85M/6层甲板/吨位4255t/吃水2.6M/静水航速25KM |
客房设施
私属外阳台 | √ | 矿泉水 | √ | 标准间床铺尺寸 | 2M×1M | 咖啡包 | √ |
窗户可否开启 | √ | 茶包 | √ | 客舱内线电话 | √ | 洗发水 | √ |
客舱互联网接口 | × | 沐浴液 | √ | 电话使用指南 | √ | 浴帽 | √ |
电视机 | √ | 浴巾 | √ | 迷你冰箱 | √ | 浴衣 | √ |
客房迷你酒吧 | √ | 洗脸毛巾 | √ | 独立卫生间 | √ | 手巾 | √ |
整体浴室 | √ | 梳子 | √ | 浴缸 | √ | 香皂 | √ |
淋浴 | √ | 牙膏 | √ | 电吹风 | √ | 牙刷 | √ |
体重秤 | √ | 漱口杯 | √ | 晾衣绳 | √ | 拖鞋 | √ |
救生衣 | √ | 擦鞋器 | √ | 保险箱 | √ | 洗衣袋 | √ |
便笺 | √ | 电压 | AV220v 50hz | 笔 | √ | 插座型号 | |
1、房间主要功能设施均以实物为准。2、“√”表示有该设施、“×”表示没有该设施。 |
服务设施
商务中心 | √ | 商品部 | √ | 会议室 | √ | 桑拿室 | √ |
阅览室 | √ | 医疗室 | √ | 室内观景厅 | √ | 健身房 | √ |
歌舞厅 | √ | 棋牌室 | √ | 咖啡厅 | √ | 阳光甲板 | √ |
KTV包房 | √ | 多功能厅 | √ | 陪同房 | √ | 客用电梯 | × |
美容室 | √ | 卡拉 | √ | 广播室 | √ | 公共卫生间 | √ |
按摩室 | √ | 酒吧 | √ | 恒温冲浪室 | × | 吸烟室 | √ |
1、船上主要功能设施均以实物为准。2、“√”表示有该设施、“×”表示没有该设施。 |